top of page

RECAUDO
AV Villas
Servicio | Empresa | Cód. Serv | N° de pago |
|---|---|---|---|
Otros | FNA Ahorro AVC | 216 | Documento de identificación |
Otros | Universidad Externado de Colombia | 140 | Cod. Alumno |
Otros | Leonisa | 193 | N° de cédula |
Otros | ICETEX | 33 | Cod. Referencia |
Otros | FNA Crédito | 220 | Número de crédito |
Otros | El tiempo suscripciones | 28 | Cod. Referencia de pago |
Otros | Compensar créditos | 208 | N° de crédito |
Otros | Capitalizadora Colpatria | 97 | Titulo N° |
Otros | Avón | 202 | Cod de representante |
Otros | Asopagos | 86 | N° de planilla |
Pagos Bancarios | Davivienda | 91 | N° de tarjeta crédito MasterCard, Dinners, Visa / N° de crédito |
Pagos Bancarios | Colpatria Tarjeta crédito | 54 | N° de tarjeta crédito |
Pagos Bancarios | CITIBANK - Tarjeta crédito Visa | 29 | N° de tarjeta crédito |
Pagos Bancarios | CITIBANK - Tarjeta crédito Mastercard | 35 | N° de tarjeta crédito |
Pagos Bancarios | CITIBANK Préstamo | 18 | N° de préstamo |
Pagos Bancarios | CITIBANK Credicheque | 19 | N° Tarjeta cheque |
Pagos Bancarios | BVA Tarjeta crédito | 17 | N° de tarjeta crédito |
Pagos Bancarios | Bancompartir | 195 | Línea de crédito |
Pagos Bancarios | Banco Corpbanca | 44 | N° de tarjeta crédito / N° de crédito |
Pagos Bancarios | Banco Caja Social / Tarjeta Crédito | 176 | N° de tarjeta crédito |
bottom of page
