top of page

RECAUDO
AV Villas
Servicio  | Empresa  | Cód. Serv  | N° de pago  | 
|---|---|---|---|
Otros  | FNA Ahorro AVC  | 216  | Documento de identificación  | 
Otros  | Universidad Externado de Colombia  | 140  | Cod. Alumno  | 
Otros  | Leonisa  | 193  | N° de cédula  | 
Otros  | ICETEX  | 33  | Cod. Referencia  | 
Otros  | FNA Crédito  | 220  | Número de crédito  | 
Otros  | El tiempo suscripciones  | 28  | Cod. Referencia de pago  | 
Otros  | Compensar créditos  | 208  | N° de crédito  | 
Otros  | Capitalizadora Colpatria  | 97  | Titulo N°  | 
Otros  | Avón  | 202  | Cod de representante  | 
Otros  | Asopagos  | 86  | N° de planilla  | 
Pagos Bancarios  | Davivienda  | 91  | N° de tarjeta crédito MasterCard, Dinners, Visa / N° de crédito  | 
Pagos Bancarios  | Colpatria Tarjeta crédito  | 54  | N° de tarjeta crédito  | 
Pagos Bancarios  | CITIBANK - Tarjeta crédito Visa  | 29  | N° de tarjeta crédito  | 
Pagos Bancarios  | CITIBANK - Tarjeta crédito Mastercard  | 35  | N° de tarjeta crédito  | 
Pagos Bancarios  | CITIBANK Préstamo  | 18  | N° de préstamo  | 
Pagos Bancarios  | CITIBANK Credicheque  | 19  | N° Tarjeta cheque  | 
Pagos Bancarios  | BVA Tarjeta crédito  | 17  | N° de tarjeta crédito  | 
Pagos Bancarios  | Bancompartir  | 195  | Línea de crédito  | 
Pagos Bancarios  | Banco Corpbanca  | 44  | N° de tarjeta crédito / N° de crédito  | 
Pagos Bancarios  | Banco Caja Social / Tarjeta Crédito  | 176  | N° de tarjeta crédito  | 
Pagos Bancarios  | Banco Caja Social / Crédito Rotativo  | 174  | Número de crédito  | 
Pagos Bancarios  | Banco Caja Social / Crédito Hipotecario  | 175  | Número de crédito  | 
Pagos Bancarios  | Banco Caja Social / Crédito de consumo  | 173  | Número de crédito  | 
Salud  | Coomeva medicina prepagada  | 206  | Documento de identificación  | 
Salud  | Compensar Plan complementario  | 107  | Factura  | 
Salud  | Colpatria Medicina prepagada  | 101  | N° de contrato  | 
Salud  | Colmédica medicina prepagada  | 130  | Contrato N°  | 
Salud  | Colsanitas -Tarjeta crédito / Banco Corpbanca  | 44  | N° de tarjeta crédito  | 
Gas  | Gas Natural Cundiboyacense  | 38  | N° de cuenta / Ref de pago  | 
Gas  | Gas Natural  | 20  | N° de cuenta / Ref de pago  | 
Telefonía Móbil  | TIGO - Telefonía Móbil  | 300  | Cuenta N°  | 
Telefonía Móbil  | Móbil Movistar  | 4  | Cuenta N°  | 
Telefonía Móbil  | Claro - Comcel  | 12  | Referencia de pago  | 
Telefonía Móbil  | Avantel  | 153  | N° de referencia para recaudo  | 
Telefonía fija / TV suscripción / Internet  | UNE  | 210  | Cuenta N°  | 
Telefonía fija / TV suscripción / Internet  | SuperCADE  | 8  | Contrato N°  | 
Telefonía fija / TV suscripción / Internet  | Fijo Movistar  | 9  | Para pagos electrónicos   | 
Telefonía fija / TV suscripción / Internet  | ETB  | 3  | Cuenta  | 
Telefonía fija / TV suscripción / Internet  | Direc TV  | 62  | Cód. Suscriptor  | 
Telefonía fija / TV suscripción / Internet  | Claro - Telmex Hogar  | 83  | N° de cuenta  | 
Telefonía fija / TV suscripción / Internet  | Claro - Telmex / IDRD  | 166  | Referencia de pago  | 
Telefonía fija / TV suscripción / Internet  | Claro - Telmex  | 165  | Referencia de pago  | 
Energía  | VATIA  | 211  | Referencia de usuario  | 
Energía  | Codensa  | 1  | N° de cuenta  | 
Energía  | Empresa de energía de Cundinamarca  | 27  | Có de Cuenta  | 
Energía  | Enertotal  | 188  | N° de factura  | 
Acueducto  | HYDROS MOSQUERA  | 158  | N° de factura  | 
Acueducto  | EMERFUSA  | 192  | Referencia de pago  | 
Acueducto  | Acueducto de Bogotá / Servigenerales  | 73  | Factura de servicios público N°  | 
Acueducto  | Acueducto de Bogotá  | 2  | Factura de servicios público N°  | 
Acueducto  | ACUAGYR  | 143  | Factura de venta N°  | 
bottom of page







