top of page

RECAUDO
AV Villas
Servicio | Empresa | Cód. Serv | N° de pago |
|---|---|---|---|
Pagos Bancarios | Banco Caja Social / Crédito Rotativo | 174 | Número de crédito |
Pagos Bancarios | Banco Caja Social / Crédito Hipotecario | 175 | Número de crédito |
Pagos Bancarios | Banco Caja Social / Crédito de consumo | 173 | Número de crédito |
Salud | Coomeva medicina prepagada | 206 | Documento de identificación |
Salud | Compensar Plan complementario | 107 | Factura |
Salud | Colpatria Medicina prepagada | 101 | N° de contrato |
Salud | Colmédica medicina prepagada | 130 | Contrato N° |
Salud | Colsanitas -Tarjeta crédito / Banco Corpbanca | 44 | N° de tarjeta crédito |
Gas | Gas Natural Cundiboyacense | 38 | N° de cuenta / Ref de pago |
Gas | Gas Natural | 20 | N° de cuenta / Ref de pago |
Telefonía Móbil | TIGO - Telefonía Móbil | 300 | Cuenta N° |
Telefonía Móbil | Móbil Movistar | 4 | Cuenta N° |
Telefonía Móbil | Claro - Comcel | 12 | Referencia de pago |
Telefonía Móbil | Avantel | 153 | N° de referencia para recaudo |
Telefonía fija / TV suscripción / Internet | UNE | 210 | Cuenta N° |
Telefonía fija / TV suscripción / Internet | SuperCADE | 8 | Contrato N° |
Telefonía fija / TV suscripción / Internet | Fijo Movistar | 9 | Para pagos electrónicos |
Telefonía fija / TV suscripción / Internet | ETB | 3 | Cuenta |
Telefonía fija / TV suscripción / Internet | Direc TV | 62 | Cód. Suscriptor |
Telefonía fija / TV suscripción / Internet | Claro - Telmex Hogar | 83 | N° de cuenta |
bottom of page
