top of page

RECAUDO
AV Villas
Servicio | Empresa | Cód. Serv | N° de pago |
|---|---|---|---|
Telefonía fija / TV suscripción / Internet | Claro - Telmex / IDRD | 166 | Referencia de pago |
Telefonía fija / TV suscripción / Internet | Claro - Telmex | 165 | Referencia de pago |
Energía | VATIA | 211 | Referencia de usuario |
Energía | Codensa | 1 | N° de cuenta |
Energía | Empresa de energía de Cundinamarca | 27 | Có de Cuenta |
Energía | Enertotal | 188 | N° de factura |
Acueducto | HYDROS MOSQUERA | 158 | N° de factura |
Acueducto | EMERFUSA | 192 | Referencia de pago |
Acueducto | Acueducto de Bogotá / Servigenerales | 73 | Factura de servicios público N° |
Acueducto | Acueducto de Bogotá | 2 | Factura de servicios público N° |
Acueducto | ACUAGYR | 143 | Factura de venta N° |
bottom of page
